COURSE NO :                  206217
  TITLE :                  FUND CONCEPTS OF MATH
  SECTION (lec/lab) :                  001/000
  LECTURER :                  สันติ   ทาเสนา
  DATE : 10/7/2555
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล   คะแนนเก็บ 1 กลุ่ม
1 540510027 นายสันดุสิต แซ่โค้ว 7 D
2 540510405 นายนฤพนต์ เขมดำรง 5 B
3 540510571 นางสาวกนกรัตน์  ใบแสด 12  
4 540510572 นางสาวกรรณิการ์ วงค์ชัย 1.5 BD
5 540510573 นางสาวกันต์ฤทัย จีนแก้ว 7 B
6 540510574 นายจักรกฤษณ์ แดงแสน 12  
7 540510577 นายเจนวิช พ่วงพี 12  
8 540510578 นางสาวชลิดา  คงสนุ่น 10  
9 540510579 นางสาวณัฏฐกานต์  สุภาใจดี 11  
10 540510580 นายณัฐปคัลภ์  มณีโชติ 8 D
11 540510583 นายทศพร โล่ห์ติวิกุล 8.5 B
12 540510586 นางสาวนภสร ปันแก้ว 4 BD
13 540510590 นายปฏินันท์ ศรีจันทร์ 3.5 BC
14 540510592 นางสาวพัชราภรณ์ ดาวดิษฐ์ 8.5 B
15 540510595 นางสาววชิรวรรณ หงส์เพชรรัศมี 1.5 BCD
16 540510598 นายสุทธิศักดิ์ วิเศษวงษา 9.5 B
17 540510599 นางสาวสุภกานต์ สุรัตน์ 10  
18 540510604 นายกรณิศ เพชรพัชรกุล 3.5 BCD
19 540510610 นายกิตติธัช พยัคฆเพศ 1.5 BCD
20 540510611 นางสาวกิติยาภรณ์ ไทยกัน 5 BD
21 540510614 นายขวัญชัย แจ้ใจ 1 BCD
22 540510619 นางสาวจิราวรรณ ใจเรือน 7 B
23 540510632 นางสาวชวิศา แซ่เจ๋า 4 BC
24 540510646 นายณัฐวุฒิ พันธุลี 10 C
25 540510658 นางสาวนวพร จุ้มฝน 3 BC
26 540510666 นางสาวปรียารัตน์ จารุจุณาวงศ์ 1.5 BCD
27 540510677 นางสาวฟ้าสวย ธิติมูล 4 BC
28 540510684 นายมนต์ชัย ต๊ะประจำ 1 BCD
29 540510685 นางสาวมินตรา ไชยนันตา 5 CD
30 540510689 นางสาวรักษิณา รัตนรักษ์ 4 BC
31 540510714 นายสุรศักดิ์ ใจทน 5.5 B
32 540510740 นายฌานันตร์ ยศสมบัติ 7.5 B
33 540510746 นายระพีพัฒน์ ศรีวิชัย 12  
34 540510747 นายสง่าพงศ์ ปัญญาแก้ว 5.5 B
กลุ่ม B มีปัญหาเรื่องการเขียนการพิสูจน์ และทักษะการพิสูจน์
กลุ่ม C มีปัญหาเรื่องการพิสูจน์ uniqueness
กลุ่ม D มีปัญหาเรื่องนิเสธและการยกตัวอย่างค้าน