รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555          
  COURSE NO :                  206217  
  TITLE :                  FUND CONCEPTS OF MATH  
  SECTION (lec/lab) :                  001/000  
  LECTURER :                  สันติ   ทาเสนา  
  DATE :                  .................................................  
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล   Quiz03(9คะแนน) Quiz04(3%)
1 540510027 นายสันดุสิต แซ่โค้ว 7 2.33
2 540510405 นายนฤพนต์ เขมดำรง 2 0.67
3 540510571 นางสาวกนกรัตน์  ใบแสด 6.5 2.17
4 540510572 นางสาวกรรณิการ์ วงค์ชัย 4.5 1.50
5 540510573 นางสาวกันต์ฤทัย จีนแก้ว 5.5 1.83
6 540510574 นายจักรกฤษณ์ แดงแสน 7.5 2.50
7 540510577 นายเจนวิช พ่วงพี 9 3.00
8 540510578 นางสาวชลิดา  คงสนุ่น 8.5 2.83
9 540510579 นางสาวณัฏฐกานต์  สุภาใจดี 5.5 1.83
10 540510580 นายณัฐปคัลภ์  มณีโชติ 6.5 2.17
11 540510583 นายทศพร โล่ห์ติวิกุล 4.5 1.50
12 540510586 นางสาวนภสร ปันแก้ว                                 W                                  
13 540510590 นายปฏินันท์ ศรีจันทร์ 0 0.00
14 540510592 นางสาวพัชราภรณ์ ดาวดิษฐ์ 4.5 1.50
15 540510595 นางสาววชิรวรรณ หงส์เพชรรัศมี 6.5 2.17
16 540510598 นายสุทธิศักดิ์ วิเศษวงษา 8 2.67
17 540510599 นางสาวสุภกานต์ สุรัตน์ 6 2.00
18 540510604 นายกรณิศ เพชรพัชรกุล                                 W                                  
19 540510610 นายกิตติธัช พยัคฆเพศ ขส
20 540510611 นางสาวกิติยาภรณ์ ไทยกัน 6 2.00
21 540510614 นายขวัญชัย แจ้ใจ 6.5 2.17
22 540510619 นางสาวจิราวรรณ ใจเรือน 6 2.00
23 540510632 นางสาวชวิศา แซ่เจ๋า 4.5 1.50
24 540510646 นายณัฐวุฒิ พันธุลี 6 2.00
25 540510658 นางสาวนวพร จุ้มฝน ขส
26 540510666 นางสาวปรียารัตน์ จารุจุณาวงศ์ ขส
27 540510677 นางสาวฟ้าสวย ธิติมูล 5 1.67
28 540510684 นายมนต์ชัย ต๊ะประจำ 4 1.33
29 540510685 นางสาวมินตรา ไชยนันตา 3.5 1.17
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล   1 2
30 540510689 นางสาวรักษิณา รัตนรักษ์ 1 0.33
31 540510714 นายสุรศักดิ์ ใจทน 6 2.00
32 540510740 นายฌานันตร์ ยศสมบัติ 6 2.00
33 540510746 นายระพีพัฒน์ ศรีวิชัย 6 2.00
34 540510747 นายสง่าพงศ์ ปัญญาแก้ว 3.5 1.17
mean 5.38 1.79