| Day | Siam | Silom | Ads | Siam_Sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4887.90 | 5839.70 | 359.16 | 8479.50 |
| 2 | 4953.96 | 4757.39 | 227.93 | 7233.26 |
| 3 | 5311.74 | 6542.69 | 223.09 | 7542.64 |
| 4 | 5014.10 | 6517.20 | 187.91 | 6893.20 |
| 5 | 5025.86 | 6432.37 | 247.80 | 7503.86 |
| 6 | 5343.01 | 6232.96 | 493.69 | 10279.91 |
| 7 | 5092.18 | 6030.88 | 161.68 | 6708.98 |
| 8 | 4746.99 | 5107.13 | 136.42 | 6111.19 |
| 9 | 4862.63 | 4741.06 | 156.76 | 6430.23 |
| 10 | 4910.87 | 4629.29 | 376.00 | 8670.87 |
| 11 | 5244.82 | 4157.94 | 347.70 | 8721.82 |
| 12 | 5071.96 | 4888.12 | 456.56 | 9637.56 |
| 13 | 5080.15 | 3301.91 | 369.20 | 8772.15 |
| 14 | 5022.14 | 8453.43 | 394.83 | 8970.44 |
| 15 | 4888.83 | 7011.94 | 308.45 | 7973.33 |
| 16 | 5357.38 | 3515.34 | 363.94 | 8996.78 |
| 17 | 5099.57 | 4595.67 | 428.72 | 9386.77 |
| 18 | 4606.68 | 4500.02 | 414.51 | 8751.78 |
| 19 | 5140.27 | 6369.95 | 491.93 | 10059.57 |
| 20 | 4905.44 | 5074.95 | 275.77 | 7663.14 |
| 21 | 4786.44 | 5579.98 | 224.68 | 7033.24 |
| 22 | 4956.41 | 5157.18 | 263.79 | 7594.31 |
| 23 | 4794.80 | 5135.69 | 104.19 | 5836.70 |
| 24 | 4854.22 | 7252.90 | 173.54 | 6589.62 |
| 25 | 4874.99 | 4861.34 | 437.09 | 9245.89 |
| 26 | 4662.66 | 7474.71 | 192.46 | 6587.26 |
| 27 | 5167.56 | 2876.87 | 195.64 | 7123.96 |
| 28 | 5030.67 | 6076.92 | 130.68 | 6337.47 |
| 29 | 4772.37 | 5385.78 | 198.29 | 6755.27 |
| 30 | 5250.76 | 15000.00 | 392.85 | 9179.26 |














